technology 앨런 애덤스 (Allan Adams): 물리학을 다시 쓸 수 있는 발견
2015.05.31 21:57
앨런 애덤스 (Allan Adams): 물리학을 다시 쓸 수 있는 발견
2014년 3월 17일, 한 물리학자 그룹은 빅뱅의 단서인 팽창하는 우주의 "결정적 증거"자료를 발견했다고 발표했습니다. 물리학자가 아닌 사람들에게 이건 무슨 의미일까요? TED에서는 앨런 애덤스 씨에게 xkcd의 랜들 먼로 씨가 그림을 넣은 그 즉흥 강연에 대한 결과를 간단히 설명해달라고 부탁했습니다.
본 웹사이트는 광고를 포함하고 있습니다.
광고 클릭에서 발생하는 수익금은 모두 웹사이트 서버의 유지 및 관리, 그리고 기술 콘텐츠 향상을 위해 쓰여집니다.
광고 클릭에서 발생하는 수익금은 모두 웹사이트 서버의 유지 및 관리, 그리고 기술 콘텐츠 향상을 위해 쓰여집니다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | [TED 강좌] 머리 겔만, 물리학에서의 아름다움과 진실에 대해서 - TED Talks | 졸리운_곰 | 2020.06.14 | 196 |
| 13 | [TED] 빅데이터들로 우리가 할 일은 무엇일까요? | 졸리운_곰 | 2020.06.10 | 232 |
| 12 | [TED 강좌] 우리의 삶속에서 흥미로운 물리학 | 졸리운_곰 | 2020.06.07 | 258 |
| 11 | 트리시아 왕 (Tricia Wang): 빅 데이터에 없는 인간의 통찰력 | 졸리운_곰 | 2018.01.19 | 339 |
| 10 | 로빈 핸슨(Robin Hanson) 뇌를 컴퓨터에 업로드하면 벌어지는 일 | 졸리운_곰 | 2018.01.19 | 315 |
| 9 | [TED] 물리학의 미해결문제를 탐구하는 방법 | 졸리운_곰 | 2017.10.10 | 236 |
| 8 | 해리 클리프 (Harry Cliff): 물리학은 더 이상 발전할 수 없는가 | 졸리운_곰 | 2016.11.20 | 275 |
| 7 | 올리비에 스칼라브레(Olivier Scalabre): 새로운 산업혁명의 시기가 왔습니다 | 졸리운_곰 | 2016.11.20 | 276 |
| 6 | 스티븐 울프램 : 만물이 찾는 계산 | 졸리운_곰 | 2016.10.04 | 209 |
| 5 | Dan Colbey,물리학이 마케팅에 관해 나에게 준 가르침 | 졸리운_곰 | 2015.05.31 | 245 |
| » | 앨런 애덤스 (Allan Adams): 물리학을 다시 쓸 수 있는 발견 | 졸리운_곰 | 2015.05.31 | 242 |
| 3 | [TED]3가지의 (디지털) 거짓말들 | 가을의 곰 | 2013.11.23 | 357 |
| 2 | 제이슨 폰틴 (Jason Pontin): 기술이 거대 문제를 해결할 수 있는가? | 가을의 곰을... | 2013.10.13 | 558 |
| 1 | [화제의 TED 영상] 핵물리학에 매료된 고교생 핵과학도의 꿈 - 테일러 윌슨 | 가을의 곰을... | 2013.09.20 | 678 |

