- 전체
- Sample DB
- database modeling
- [표준 SQL] Standard SQL
- G-SQL
- 10-Min
- ORACLE
- MS SQLserver
- MySQL
- SQLite
- postgreSQL
- 데이터아키텍처전문가 - 국가공인자격
- 데이터 분석 전문가 [ADP]
- [국가공인] SQL 개발자/전문가
- NoSQL
- hadoop
- hadoop eco system
- big data (빅데이터)
- stat(통계) R 언어
- XML DB & XQuery
- spark
- DataBase Tool
- 데이터분석 & 데이터사이언스
- Engineer Quality Management
- [기계학습] machine learning
- 데이터 수집 및 전처리
- 국가기술자격 빅데이터분석기사
- 암호화폐 (비트코인, cryptocurrency, bitcoin)
NoSQL [NoSQL, MongoDB] MongoDB 사용법, SQL과 MongoDB 쿼리문 비교
2015.10.15 13:20
[NoSQL, MongoDB] MongoDB 사용법, SQL과 MongoDB 쿼리문 비교
SQL문장과 Mongo에서 사용하는 명령어를 비교한 것입니다.
| MySQL 용어 | Mongo 용어 |
| database | database |
| table | collection |
| index | index |
| row | BSON document |
| column | BSON field |
| join | embedding and linking |
| SQL 문장 | Mongo 쿼리 문장 |
| CREATE TALE USERS (a int, b int) | db.createCollection("mycoll") |
| INSERT INTO USERS VALUES (3,5) | db.users.insert({a:3, b:5}) |
| SELECT a, b FROM USERS | db.users.find({}, {a:1, b:1}) |
| SELECT * FROM users | db.users.find() |
| SELECT * FROM users WHERE age=33 | db.users.find({age:33}) |
| SELECT a,b FROM users WHERE age=33 | db.users.find({age:33}, {a:1,b:1}) |
| SELECT * FROM users WHERE age=33 ORDER BY name | db.users.find({age:33}).sort({name:1}) |
| SELECT * FROM users WHERE age>33 | db.users.find({'age':{$gt:33}}) |
| SELECT * FROM users WHERE age<33 | db.users.find({'age':{$lt:33}}) |
| SELECT * FROM users WHERE name LIKE"%Joe%" | db.users.find({name:/Joe/}) |
| SELECT * FROM users WHERE name LIKE "Joe%" | db.users.find({name:/^Joe/}) |
| SELECT * FROM users WHERE age>33 AND age<=40 | db.users.find({'age':{$gt:33,$lte:40}}) |
| SELECT * FROM users ORDER BY name DESC | db.users.find().sort({name:-1}) |
| SELECT * FROM users WHERE a=1 and b='q' | db.users.find({a:1,b:'q'}) |
| SELECT * FROM users LIMIT 10 SKIP 20 | SELECT * FROM users LIMIT 10 SKIP 20 |
| SELECT * FROM users WHERE a=1 or b=2 | db.users.find( { $or : [ { a : 1 } , { b : 2 } ] } ) |
| SELECT * FROM users LIMIT 1 | db.users.findOne() |
| SELECT DISTINCT last_name FROM users | db.users.distinct('last_name') |
| SELECT COUNT(*y) FROM users | db.users.count() |
| SELECT COUNT(*y) FROM users where AGE > 30 | db.users.find({age: {'$gt': 30}}).count() |
| SELECT COUNT(AGE) from users | db.users.find({age: {'$exists': true}}).count() |
| CREATE INDEX myindexname ON users(name) | db.users.ensureIndex({name:1}) |
| CREATE INDEX myindexname ON users(name,ts DESC) | db.users.ensureIndex({name:1,ts:-1}) |
| EXPLAIN SELECT * FROM users WHERE z=3 | db.users.find({z:3}).explain() |
| UPDATE users SET a=1 WHERE b='q' | db.users.update({b:'q'}, {$set:{a:1}}, false, true) |
| UPDATE users SET a=a+2 WHERE b='q' | db.users.update({b:'q'}, {$inc:{a:2}}, false, true) |
| DELETE FROM users WHERE z="abc" | db.users.remove({z:'abc'}); |
[출처] http://jy86.tistory.com/26
본 웹사이트는 광고를 포함하고 있습니다.
광고 클릭에서 발생하는 수익금은 모두 웹사이트 서버의 유지 및 관리, 그리고 기술 콘텐츠 향상을 위해 쓰여집니다.
광고 클릭에서 발생하는 수익금은 모두 웹사이트 서버의 유지 및 관리, 그리고 기술 콘텐츠 향상을 위해 쓰여집니다.
댓글 0
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 오라클 기본 샘플 데이터베이스 | 졸리운_곰 | 2014.01.02 | 86149 |
| 공지 | [SQL컨셉] 서적 "SQL컨셉"의 샘플 데이타 베이스 SAMPLE DATABASE of ORACLE | 가을의 곰을... | 2013.02.10 | 78646 |
| 공지 | [G_SQL] Sample Database | 가을의 곰을... | 2012.05.20 | 95377 |
| 1 | 빅데이터분석기사 필기 1과목 요약 - 빅데이터 분석 기획 ① | 졸리운_곰 | 2021.01.07 | 2316 |

