번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
10 | Octave — Scientific Programming Language Crash Course | 졸리운_곰 | 2020.09.19 | 123 |
9 | log함수의 도시 semilogx | 가을의 곰을... | 2013.02.04 | 762 |
8 | log함수의 도시 semilogy | 가을의 곰을... | 2013.02.04 | 1272 |
7 | 로그함수의 도시 loglog | 가을의 곰을... | 2013.02.04 | 836 |
6 | 극좌표계의 Plot | 가을의 곰을... | 2013.02.03 | 915 |
5 | 표시 부호 (mark) 만으로 도시 | 가을의 곰을... | 2013.02.03 | 645 |
4 | 복소평면의 Plot | 가을의 곰을... | 2013.02.02 | 1180 |
3 | y = sin(x)*exp(-0.4*x) 함수의 Plot | 가을의 곰을... | 2013.02.02 | 887 |
2 | 3D Plot 001 | 가을의 곰을... | 2012.08.08 | 1482 |
1 | 연습시작 3d Plot by Octave 2012-07-08 (일) | 가을의 곰을... | 2012.07.08 | 1066 |
- 기술사학습
- 기술지도사 학습
- comphy's PGP
-
학습 (웹스크랩)
- 一日30分 인생승리의 학습법
- 알아봅시다
- 새로운 과학 뉴스
- C언어 알고리즘 & UNIX or Linux
- SQL학습, DB설계, 통계 및 빅데이터
- Java 알고리즘
- Python 알고리즘
- php web 프로그래밍
- java Web 프로그래밍
- 웹사이트 제작,디자인
- Scientific Programming
- 정보보호,보안
- 임베디드 기술, HardWare, 마이크로콘트롤러
- 전산물리학
- Windows App 프로그래밍
- Android App 프로그래밍
- Apple IOS App 프로그래밍
- 교양 인문학
- WebGL/Web Game Programming
- TED 강좌
- 멀티플랫폼 앱 및 게임개발
- 사회조사분석사
- [경찰청] 경비지도사
- Engineer Biomedical
- (전문)자격시험
- 신생언어 (swift,kortlin,etc)
- 인공지능 개발 도구
- 유머BBS
- 에스테크 계열 사이트
- sTech RnD