> table(mtcars$gear) # 하나의 변수 (도수분포표)
3 4 5
15 12 5
3단기어 15종, 4단기어 12종, 5단기어 5종
> table(mtcars$cyl, mtcars$gear) # 두 개의 변수 설정 (교차표)
3 4 5
4 1 8 2
6 2 4 1
8 12 0 2
첫 번째 변수는 행(cylinder개수), 두 번째 변수 열(gear의 종류)
> table(mtcars$cyl, mtcars$gear, dnn=c("Cylinder", "Gear"))
Gear
Cylinder 3 4 5
4 1 8 2
6 2 4 1
8 12 0 2
> table(mtcars$cyl, mtcars$gear, mtcars$wt) # 세 개의 변수 설정
, , = 1.513
3 4 5
4 0 0 1
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 1.615
3 4 5
4 0 1 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 1.835
3 4 5
4 0 1 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 1.935
3 4 5
4 0 1 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 2.14
3 4 5
4 0 0 1
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 2.2
3 4 5
4 0 1 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 2.32
3 4 5
4 0 1 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 2.465
3 4 5
4 1 0 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 2.62
3 4 5
4 0 0 0
6 0 1 0
8 0 0 0
, , = 2.77
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 1
8 0 0 0
, , = 2.78
3 4 5
4 0 1 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 2.875
3 4 5
4 0 0 0
6 0 1 0
8 0 0 0
, , = 3.15
3 4 5
4 0 1 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 3.17
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 0 0 1
, , = 3.19
3 4 5
4 0 1 0
6 0 0 0
8 0 0 0
, , = 3.215
3 4 5
4 0 0 0
6 1 0 0
8 0 0 0
, , = 3.435
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 3.44
3 4 5
4 0 0 0
6 0 2 0
8 1 0 0
, , = 3.46
3 4 5
4 0 0 0
6 1 0 0
8 0 0 0
, , = 3.52
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 3.57
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 1
, , = 3.73
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 3.78
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 3.84
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 3.845
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 4.07
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 5.25
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 5.345
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
, , = 5.424
3 4 5
4 0 0 0
6 0 0 0
8 1 0 0
세 개의 변수가 설정되는 경우에는 첫 번째 변수는 행, 두 번째 변수는 열인 교차표를 세 번째 변수의 각각의 값에 대하여 출력한다.